選挙人名簿登録者数(最新)

更新日:2024年03月04日

選挙人名簿への登録は毎年3月,6月,9月及び12月の1日現在で被登録資格を有する者を当該月の1日に選挙管理委員会において登録します。

選挙人名簿登録者数
年度 男(人) 女(人) 計(人)
令和6年3月1日 5,457 5,628 11,085
令和5年12月1日 5,492 5,651 11,143
令和5年9月1日 5,515 5,679 11,194
令和5年6月1日 5,553 5,712 11,265
令和5年3月1日 5,573 5,727 11,300
令和4年12月1日

5,600

5,765 11,365
令和4年9月1日 5,617 5,791 11,408
令和4年6月1日 5,630 5,829 11,459
令和4年3月1日 5,652 5,848 11,500
令和3年12月1日 5,700 5,871 11,571
令和3年9月1日 5,726 5,882 11,608
令和3年6月1日 5,743 5,919 11,662
令和3年3月1日 5,754 5,933 11,687
令和2年12月1日 5,765 5,961 11,726
令和2年9月1日 5,773 5,970 11,743
令和2年6月1日 5,786 6,007 11,793
令和2年3月2日 5,812 6,039 11,851
令和元年12月2日 5,852 6,054 11,906
令和元年9月2日 5,878 6,074 11,952
令和元年6月3日 5,925 6,115 12,040
平成31年3月1日 5,957 6,128 12,085
平成30年12月3日 5,974 6,153 12,127
平成30年9月3日 5,993 6,164 12,157
平成30年6月1日 6,028 6,192 12,220
平成30年3月1日 6,029 6,202 12,231
平成29年12月1日 6,064 6,227 12,291
平成29年9月1日 6,064 6,229 12,293
平成29年6月1日 6,077 6,263 12,340
平成29年3月2日 6,112 6,263 12,375
平成28年12月2日 6,140 6,279 12,419
平成28年9月2日 6,161 6,300 12,461
平成28年6月2日 6,042 6,191 12,233
平成28年3月2日 6,062 6,192 12,254
平成27年12月2日 6,097 6,227 12,324
平成27年9月2日 6,115 6,249 12,364
平成27年6月2日 6,137 6,279 12,416
平成27年3月2日 6,150 6,309 12,459
在外選挙人名簿登録者数
年度 男(人) 女(人) 計(人)
令和6年3月1日 0 2 2
令和5年12月1日 0 2 2
令和5年9月1日 0 2 2
令和5年6月1日 0 2 2
令和5年3月1日 0 2 2
令和4年12月1日 0 2 2
令和4年9月1日 0 2 2
令和4年6月1日 0 1 1
令和4年3月1日 0 1 1
令和3年12月1日 1 1 2
令和3年9月1日 1 1 2
令和3年6月1日 1 1 2
令和3年3月1日 1 1 2
令和2年12月1日 2 1 3
令和2年9月1日 2 1 3
令和2年6月1日 2 1 3
令和2年3月2日 2 1 3
令和元年12月2日 2 1 3
令和元年9月2日 2 1 3
令和元年6月3日 2 1 3
平成31年3月1日 2 1 3
平成30年12月3日 1 1 2
平成30年9月3日 1 1 2
平成30年6月1日 1 1 2
平成30年3月1日 1 1 2
平成29年12月1日 1 1 2
平成29年9月1日 1 1 2
平成29年6月1日 1 1 2
平成29年3月2日 1 1 2
平成28年12月2日 1 1 2
平成28年9月2日 1 1 2
平成28年6月2日 1 1 2
平成28年3月2日 1 1 2
平成27年12月2日 1 1 2
平成27年9月2日 1 1 2
平成27年6月2日 1 1 2
平成27年3月2日 1 1 2