人口(平成30年度)

更新日:2023年03月17日

東庄町の平成30年度における住民基本台帳人口です。

平成30年度住民基本台帳人口の詳細
東庄町全体 人口計 世帯数
平成30年4月1日現在 14,206人 7,098人 7,108人 5,142世帯
平成30年5月1日現在 14,168人 7,075人 7,093人 5,140世帯
平成30年6月1日現在 14,143人 7,064人 7,079人 5,128世帯
平成30年7月1日現在 14,147人 7,074人 7,073人 5,140世帯
平成30年8月1日現在 14,130人 7,061人 7,069人 5,144世帯
平成30年9月1日現在 14,110人 7,054人 7,056人 5,135世帯
平成30年10月1日現在 14,094人 7,052人 7,042人 5,140世帯
平成30年11月1日現在 14,104人 7,057人 7,047人 5,153世帯
平成30年12月1日現在 14,103人 7,061人 7,042人 5,167世帯
平成31年1月1日現在 14,088人 7,060人 7,028人 5,177世帯
平成31年2月1日現在 14,042人 7,022人 7,020人 5,166世帯
平成31年3月1日現在 14,023人 7,016人 7,007人 5,163世帯

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 企画財政係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6084
ファックス番号:0478-86-4051