人口(令和3年度)
東庄町の令和3年度における住民基本台帳人口です。
東庄町全体 | 人口計 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
令和3年4月1日現在 | 13,580人 | 6,816人 | 6,764人 | 5,271世帯 |
令和3年5月1日現在 | 13,551人 | 6,795人 | 6,756人 | 5,262世帯 |
令和3年6月1日現在 | 13,537人 | 6,789人 | 6,748人 | 5,252世帯 |
令和3年7月1日現在 | 13,493人 | 6,765人 | 6,728人 | 5,236世帯 |
令和3年8月1日現在 | 13,476人 | 6,752人 | 6,724人 | 5,232世帯 |
令和3年9月1日現在 | 13,460人 | 6,741人 | 6,719人 | 5,233世帯 |
令和3年10月1日現在 | 13,440人 | 6,729人 | 6,711人 | 5,227世帯 |
令和3年11月1日現在 | 13,419人 | 6,715人 | 6,704人 | 5,228世帯 |
令和3年12月1日現在 | 13,388人 | 6,700人 | 6,688人 | 5,219世帯 |
令和4年1月1日現在 | 13,375人 | 6,690人 | 6,685人 | 5,214世帯 |
令和4年2月1日現在 | 13,321人 | 6,670人 | 6,651人 | 5,198世帯 |
令和4年3月1日現在 | 13,322人 | 6,670人 | 6,652人 | 5,221世帯 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 企画係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6084
ファックス番号:0478-86-4051
更新日:2023年03月17日