人口(令和7年度)
東庄町の令和7年度における住民基本台帳人口です。
| 東庄町全体 | 人口計 | 男 | 女 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年4月1日現在 | 12,513人 | 6,362人 | 6,151人 | 5,338世帯 |
| 令和7年5月1日現在 | 12,501人 | 6,356人 | 6,145人 | 5,347世帯 |
| 令和7年6月1日現在 | 12,489人 | 6,345人 | 6,144人 | 5,346世帯 |
| 令和7年7月1日現在 | 12,443人 | 6,320人 | 6,123人 | 5,327世帯 |
| 令和7年8月1日現在 | 12,429人 | 6,314人 | 6,115人 | 5,339世帯 |
| 令和7年9月1日現在 | 12,406人 | 6,301人 | 6,105人 | 5,333世帯 |
| 令和7年10月1日現在 | 12,387人 | 6,295人 | 6,092人 | 5,323世帯 |
| 令和7年11月1日現在 | 12,369人 | 6,285人 | 6,084人 | 5,324世帯 |
| 令和7年12月1日現在 | 12,354人 | 6,273人 | 6,081人 | 5,323世帯 |
| 令和8年1月1日現在 | 12,343人 | 6,268人 | 6,075人 | 5,322世帯 |
| 令和8年2月1日現在 | 12,337人 | 6,270人 | 6,067人 | 5,326世帯 |
| 令和8年3月1日現在 | 12,309人 | 6,253人 | 6,056人 | 5,317世帯 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 企画財政係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6084
ファックス番号:0478-86-4051
更新日:2026年04月01日