人口(令和4年度)
東庄町の令和4年度における住民基本台帳人口です。
東庄町全体 | 人口計 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
令和4年4月1日現在 | 13,287人 | 6,658人 | 6,629人 | 5,245世帯 |
令和4年5月1日現在 | 13,270人 | 6,656人 | 6,614人 | 5,268世帯 |
令和4年6月1日現在 | 13,238人 | 6,646人 | 6,592人 | 5,271世帯 |
令和4年7月1日現在 | 13,233人 | 6,649人 | 6,584人 | 5,277世帯 |
令和4年8月1日現在 | 13,225人 | 6,647人 | 6,578人 | 5,283世帯 |
令和4年9月1日現在 | 13,208人 | 6,641人 | 6,567人 | 5,287世帯 |
令和4年10月1日現在 | 13,178人 | 6,626人 | 6,552人 | 5,277世帯 |
令和4年11月1日現在 | 13,156人 | 6,611人 | 6,545人 | 5,279世帯 |
令和4年12月1日現在 | 13,128人 | 6,596人 | 6,532人 | 5,279世帯 |
令和5年1月1日現在 | 13,125人 | 6,599人 | 6,526人 | 5,287世帯 |
令和5年2月1日現在 | 13,106人 | 6,599人 | 6,507人 | 5,282世帯 |
令和5年3月1日現在 | 13,087人 | 6,589人 | 6,498人 | 5,278世帯 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 企画係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6084
ファックス番号:0478-86-4051
更新日:2024年04月08日