人口(令和元年度)
東庄町の令和元年度における住民基本台帳人口です。
東庄町全体 | 人口計 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
平成31年4月1日現在 | 13,971人 | 6,985人 | 6,986人 | 5,166世帯 |
令和元年5月1日現在 | 13,941人 | 6,965人 | 6,976人 | 5,167世帯 |
令和元年6月1日現在 | 13,935人 | 6,964人 | 6,971人 | 5,179世帯 |
令和元年7月1日現在 | 13,943人 | 6,981人 | 6,962人 | 5,195世帯 |
令和元年8月1日現在 | 13,927人 | 6,979人 | 6,948人 | 5,193世帯 |
令和元年9月1日現在 | 13,928人 | 6,981人 | 6,947人 | 5,198世帯 |
令和元年10月1日現在 | 13,884人 | 6,957人 | 6,927人 | 5,192世帯 |
令和元年11月1日現在 | 13,883人 | 6,951人 | 6,932人 | 5,203世帯 |
令和元年12月1日現在 | 13,863人 | 6,940人 | 6,923人 | 5,199世帯 |
令和2年1月1日現在 | 13,840人 | 6,923人 | 6,917人 | 5,195世帯 |
令和2年2月1日現在 | 13,816人 | 6,914人 | 6,902人 | 5,194世帯 |
令和2年3月1日現在 | 13,799人 | 6,906人 | 6,893人 | 5,194世帯 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 企画係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6084
ファックス番号:0478-86-4051
更新日:2023年03月17日