人口(令和2年度)
東庄町の令和2年度における住民基本台帳人口です。
東庄町全体 | 人口計 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
令和2年4月1日現在 | 13,753人 | 6,891人 | 6,862人 | 5,208世帯 |
令和2年5月1日現在 | 13,734人 | 6,887人 | 6,847人 | 5,218世帯 |
令和2年6月1日現在 | 13,705人 | 6,871人 | 6,834人 | 5,209世帯 |
令和2年7月1日現在 | 13,699人 | 6,868人 | 6,831人 | 5,221世帯 |
令和2年8月1日現在 | 13,680人 | 6,854人 | 6,826人 | 5,228世帯 |
令和2年9月1日現在 | 13,670人 | 6,845人 | 6,825人 | 5,230世帯 |
令和2年10月1日現在 | 13,660人 | 6,838人 | 6,822人 | 5,225世帯 |
令和2年11月1日現在 | 13,648人 | 6,834人 | 6,814人 | 5,230世帯 |
令和2年12月1日現在 | 13,637人 | 6,830人 | 6,807人 | 5,234世帯 |
令和3年1月1日現在 | 13,635人 | 6,832人 | 6,803人 | 5,244世帯 |
令和3年2月1日現在 | 13,637人 | 6,836人 | 6,801人 | 5,256世帯 |
令和3年3月1日現在 | 13,623人 | 6,829人 | 6,794人 | 5,261世帯 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 企画係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6084
ファックス番号:0478-86-4051
更新日:2023年03月17日