人口(令和5年度)
東庄町の令和5年度における住民基本台帳人口です。
東庄町全体 | 人口計 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
令和5年4月1日現在 | 13,051人 | 6,569人 | 6,482人 | 5,297世帯 |
令和5年5月1日現在 | 13,015人 | 6,554人 | 6,461人 | 5,297世帯 |
令和5年6月1日現在 | 12,998人 | 6,551人 | 6,447人 | 5,295世帯 |
令和5年7月1日現在 | 12,995人 | 6,559人 | 6,438人 | 5,308世帯 |
令和5年8月1日現在 | 12,978人 | 6,550人 | 6,428人 | 5,308世帯 |
令和5年9月1日現在 | 12,967人 | 6,541人 | 6,426人 | 5,308世帯 |
令和5年10月1日現在 | 12,946人 | 6,534人 | 6,412人 | 5,305世帯 |
令和5年11月1日現在 | 12,933人 | 6,529人 | 6,404人 | 5,314世帯 |
令和5年12月1日現在 | 12,930人 | 6,533人 | 6,397人 | 5,321世帯 |
令和6年1月1日現在 | 12,906人 | 6,520人 | 6,386人 | 5,314世帯 |
令和6年2月1日現在 | 12,877人 | 6,502人 | 6,375人 | 5,312世帯 |
令和6年3月1日現在 | 12,851人 | 6,492人 | 6,359人 | 5,315世帯 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 企画係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6084
ファックス番号:0478-86-4051
更新日:2024年08月29日