令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙 開票結果
令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙(東庄町開票区)の開票結果をお知らせします。
参議院千葉県選出議員選挙(東庄町開票区)開票結果
| 届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現元の別 | 得票数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本 なつみ | れいわ新選組 | 新 | 386票 | 
| 2 | なかや めぐ | 参政党 | 新 | 752票 | 
| 3 | 小林 しゅうへい | チームみらい | 新 | 55.597票 | 
| 4 | 大すき ゆうや | 無所属 | 新 | 88票 | 
| 5 | 中野 ともあき | 無所属連合 | 新 | 24票 | 
| 6 | 白石 ちよ | 日本共産党 | 新 | 134票 | 
| 7 | 石井 準一 | 自由民主党 | 現 | 1,244票 | 
| 8 | 石塚 さだみち | 日本維新の会 | 新 | 164票 | 
| 9 | 長浜 ひろゆき | 立憲民主党 | 現 | 779票 | 
| 10 | 小林 さやか | 国民民主党 | 新 | 688.402票 | 
| 11 | 小笠原 裕 | 日本の家庭を守る会 | 新 | 30票 | 
| 12 | 玉元 弘次 | NHK党 | 新 | 30票 | 
| 13 | 橋本 直久 | 日本誠真会 | 新 | 55票 | 
| 14 | 豊田 俊郎 | 自由民主党 | 現 | 915票 | 
| 15 | 江田 よしまさ | 日本改革党 | 新 | 15票 | 
| 16 | 大塚 京子 | 無所属 | 新 | 37票 | 
| 項目 | 票数 | 
|---|---|
| 得票総数 | 5,396.999票 | 
| 按分切り捨て票数 | 0.001票 | 
| 有効投票数 | 5,397票 | 
| 無効投票数 | 310票 | 
| 投票総数 | 5,707票 | 
| 持り帰り・その他 | 0票 | 
| 投票者数 | 5,707票 | 
参議院比例代表選出議員選挙(東庄町開票区)開票結果
| 届出番号 | 政党等名 | 得票数 | 
|---|---|---|
| 1 | 日本共産党 | 119票 | 
| 2 | 日本維新の会 | 198.473票 | 
| 3 | 無所属連合 | 25票 | 
| 4 | 日本保守党 | 185票 | 
| 5 | 立憲民主党 | 746.106票 | 
| 6 | 参政党 | 711票 | 
| 7 | 国民民主党 | 543.893票 | 
| 8 | チームみらい | 47票 | 
| 9 | 日本誠真会 | 35票 | 
| 10 | 社会民主党 | 61.526票 | 
| 11 | れいわ新選組 | 333票 | 
| 12 | 日本改革党 | 5票 | 
| 13 | 自由民主党 | 1,877票 | 
| 14 | 再生の道 | 25票 | 
| 15 | 公明党 | 588票 | 
| 16 | NHK党 | 58票 | 
| 項目 | 票数 | 
|---|---|
| 得票総数 | 5,557.998票 | 
| 按分切り捨て票数 | 0.002票 | 
| 有効投票数 | 5,558票 | 
| 無効投票数 | 149票 | 
| 投票総数 | 5,707票 | 
| 持り帰り・その他 | 0票 | 
| 投票者数 | 5,707票 | 
この記事に関するお問い合わせ先
東庄町選挙管理委員会
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-1111
ファックス番号:0478-86-4051
 
       
         
           
         
           
             
           
      
更新日:2025年07月21日