令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙 開票結果
令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙(東庄町開票区)の開票結果をお知らせします。
衆議院小選挙区選出議員選挙
| 届出番号 | 候補者氏名 | 届出政党 | 新前現の別 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 田村 りえ | 日本共産党 | 新 | 223票 |
| 2 | 谷田川 はじめ | 中道改革連合 | 前 | 1,757票 |
| 3 | 小池 まさあき | 自由民主党 | 前 | 3,297票 |
| 項目 | 票数 |
|---|---|
| 得票総数 | 5,277票 |
| 按分切り捨て票数 | 0票 |
| 有効投票数 | 5,277票 |
| 無効投票数 | 124票 |
| 投票総数 | 5,401票 |
| 持ち帰り・その他 | 0票 |
| 投票者数 | 5,401票 |
衆議院比例代表選出議員選挙
| 届出番号 | 政党名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | れいわ新選組 | 139票 |
| 2 | 中道改革連合 | 1,109票 |
| 3 | 日本維新の会 | 190票 |
| 4 | 参政党 | 354票 |
| 5 | 国民民主党 | 330票 |
| 6 | 日本保守党 | 110票 |
| 7 | チームみらい | 243票 |
| 8 | 社会民主党 | 50票 |
| 9 | 自由民主党 | 2,662票 |
| 10 | 日本共産党 | 107票 |
| 11 | 減税日本・ゆうこく連合 | 62票 |
| 項目 | 票数 |
|---|---|
| 得票総数 | 5,356票 |
| 按分切り捨て票数 | 0票 |
| 有効投票数 | 5,356票 |
| 無効投票数 | 45票 |
| 投票総数 | 5,401票 |
| 持ち帰り・その他 | 0票 |
| 投票者数 | 5,401票 |
参考ページ
上記の開票結果は、東庄町開票区のみの結果です。千葉県全体の開票結果は、千葉県選挙管理委員会のページでご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
東庄町選挙管理委員会
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-1111
ファックス番号:0478-86-4051
更新日:2026年02月08日